|   |
Bibite | alkoholfreie Getränke |
|
|---|---|---|---|
| 70. | San Pellegrino | 0,75 l | 5,60 |
| 71. | Aqua Panna | 0,75 l | 5,60 |
| 72. | San Pellegrino | 0,25 l | 3,50 |
| 73. | Aqua Panna | 0,25 l | 3,50 |
| 74. | Coca Cola1,2 Coca Cola light1,2,5 Fanta1, Sprite |
0,3 l | 3,50 |
| 75. | Apfelsaft Orangensaft Schorle |
0,3 l | 3,60 |
| 76. | Bionade verschiedene Sorten |
0,33 l | 4,20 |
| 77. | Schweppes1,3 verschiedene Sorten |
0,2 l | 3,90 |
|   |
Birre alla Spina | Biere vom Fass |
|
|---|---|---|---|
| 0,3 l | 0,5 l | ||
| 78. | Stackmanns dunkel | 3,60 | 4,90 |
| 79. | Wittinger Premium | 3,60 | 4,90 |
| 81. | Wittinger Weizen | 3,60 | 4,90 |
| 82. | Alsterwasser/Radler | 3,60 | 4,90 |
|   |
Birre | Flaschenbier |
|
|---|---|---|---|
| 85. | Schneider Weisse Kristall | 0,5 l | 4,50 |
| 86. | Schneider Weisse Original | 0,5 l | 4,50 |
| 87. | Schneider Weisse alkholfrei | 0,5 l | 4,50 |
| 88. | Vitamalz | 0,33 l | 3,90 |
| 89. | Wittinger alkoholfrei | 0,33 l | 3,90 |
|   |
Vino della casa | Weine |
|
|---|---|---|---|
| WEISSWEINE | |||
| 90. | Trebbiano | 0,2 l | 5,80 |
| 91. | Trebbiano | 0,5 l | 11,50 |
| 92. | Trebbiano | 1,0 l | 22,90 |
| 93. | Pinot Grigio | 0,2 l | 5,90 |
| 94. | Pinot Grigio | 0,5 l | 11,50 |
| 95. | Pinot Grigio | 1,0 l | 23,90 |
| 96. | Rosé | 0,2 l | 5,80 |
| 97. | Rosé | 0,5 l | 11,80 |
| 98. | Rosé | 1,0 l | 22,90 |
| 99. | Weißweinschorle | 0,2 l | 22,90 |
| ROTWEINE | |||
| 100. | Montepulciano | 0,2 l | 4,80 |
| 101. | Montepulciano | 0,5 l | 9,50 |
| 102. | Montepulciano | 1,0 l | 18,00 |
| 103. | Chianti | 0,2 l | 4,90 |
| 104. | Chianti | 0,5 l | 10,00 |
| 105. | Chianti | 1,0 l | 19,00 |
| 106. | Lambrusco | 0,2 l | 4,80 |
| 107. | Lambrusco | 0,5 l | 9,50 |
| 108. | Lambrusco | 1,0 l | 18,00 |
|   |
Aperitivi | Aperitivs |
|
|---|---|---|---|
| 110. | Martini | 4 cl | 4,90 |
| 111. | Campari1 | 4 cl | 4,90 |
| 112. | Aperol1 | 4 cl | 4,90 |
| 113. | Prosecco | 0,1 l | 4,90 |
| 114. | Spritz1 | 0,2 l | 6,90 |
| 120. | Campari O-Saft1 | 0,2 l | 6,90 |
|   |
Liquori | Spirituosen |
|
|---|---|---|---|
| 115. | Ramazzotti1 | 2 cl | 3,90 |
| 116. | Averna1 | 2 cl | 3,90 |
| 117. | Grappa | 2 cl | 3,90 |
| 118. | Brandy | 2 cl | 4,90 |
| 119. | Sambucca | 2 cl | 3,90 |
| 121. | Limoncello | 2 cl | 3,90 |
|   |
Caffè | Kaffee |
|
|---|---|---|---|
| 121. | Espresso2 | 2,90 | |
| 122. | Cappuccino2 | 2,90 | |
| 123. | Latte macchiato2,C | 4,20 | |
| 124. | Tee | 2,50 | |
| 125. | KakaoC | 3,90 | |
| 126. | Espresso doppio2 | 3,90 | |
| 127. | Kaffee2 | 3,20 | |
| 128. | Espresso macchiato2,C | 3,90 |
Zusatzstoffe & Allergene
1 mit Farbstoff
2 koffeinhaltig
3 chininhaltig
4 taurinhaltig
5 mit Süßungsmittel/
Phenylanalinquelle
2 koffeinhaltig
3 chininhaltig
4 taurinhaltig
5 mit Süßungsmittel/
Phenylanalinquelle
6 Nitritpökelsalz
7 Konservierungsstoff
8 Geschmacksverstärker
9 Antioxidationsmittel
0 mit Phosphat
7 Konservierungsstoff
8 Geschmacksverstärker
9 Antioxidationsmittel
0 mit Phosphat
C Milch
Zusatzstoffe & Allergene
1 mit Farbstoff
2 koffeinhaltig
3 chininhaltig
4 taurinhaltig
5 mit Süßungsmittel/Phenylanalinquelle
6 Nitritpökelsalz
7 Konservierungsstoff
8 Geschmacksverstärker
9 Antioxidationsmittel
0 mit Phosphat
C Milch
2 koffeinhaltig
3 chininhaltig
4 taurinhaltig
5 mit Süßungsmittel/Phenylanalinquelle
6 Nitritpökelsalz
7 Konservierungsstoff
8 Geschmacksverstärker
9 Antioxidationsmittel
0 mit Phosphat
C Milch